Kommen Sie mit… !
Kommen Sie mit mir auf Tour!
Dank der zahlreichen Funktionen von Google Maps, Google Earth sowie des Tools GPS-Track-Analyse sind nun Kartenskizzen, Höhendiagramme sowie kml-Tracks der Routen in einige Berichte und Reportagen eingebunden. Diese Tracks dienen jedoch nur der Veranschaulichung der Touren, sie sind ohne Gewähr und nicht für die Verwendung draußen im Gelände vorgesehen.
Die kml-Tracks lassen sich mit Google Earth öffnen und automatisch nachfliegen. Auch wenn es einem durch die abrupten Kameraschwenks manchmal fast schwindlig wird, gibt es dank der Geländemodellierung erstaunliche Landschaftseindrücke zu sehen. Und das Wetter ist bei Google immer schön. Als Einstellungen empfehle ich einen Kamerawinkel von 80°, eine Geschwindigkeit von 400, einen Kamerabereich von 650 und eine leichte Höhenverstärkung (im Mittelgebirge auch mehr), da die Landschaft aus der Luft sonst etwas platt wirkt.
Von einigen Touren stehen auch botanische Funddaten zur Verfügung; diese sind jedoch passwortgeschützt und daher nur Berechtigten zugänglich.
Viel Spaß mit den neuen Funktionen!
Marco Klüber
| Jahr | Tour | Land | Reportage | Bericht | Funddaten | kml |
| 2010 | Rhön: Nüsttal / total | D | Bericht | kml | ||
| 2009 | Zillertaler Alpen: Olpererhütte – Hoher Riffler 3231m | A | Bericht | kml | ||
| 2008 | Rhön: Hessisches Kegelspiel | D | Bericht | kml | ||
| 2008 | Andalusien: Busquistar – Rio Trevélez | E | Bericht | kml | ||
| 2008 | Andalusien: Mulhacén 3482m | E | Bericht | kml | ||
| 2008 | Andalusien: Trevenque 2079m | E | Bericht | kml | ||
| 2008 | Bergell: Forno – Sissone 3330m – Disgrazia 3678m | CH / I | Reportage | Bericht | kml | |
| 2008 | Salzburg: Schafberg 1782m | A | Bericht | Funddaten | kml | |
| 2008 | Totes Gebirge: Traweng 1981m | A | Bericht | Funddaten | kml | |
| 2008 | Mallorca: Serra de Tramuntana | E | Reportage | Bericht | Funddaten | kml |
| 2006 | Venedigergruppe: Hoher Eichham 3371m | A | Bericht | kml | ||
| 2005 | Walliser Alpen: Allallinhorn 4027m | CH | Reportage | kml | ||
| 2005 | Walliser Alpen: Stellihorn 3436m | CH | Reportage | kml | ||
| 2003 | Sápmi (Lappland): Kebnekaise 2111m | S | Reportage | kml | ||
| 2003 | Sápmi (Lappland): Skierffe 1179m | S | Reportage | kml | ||
| 2002 | Mexiko: Citlaltépetl / Sarcofago 5120m | MEX | Reportage | kml | ||
| 2002 | Mexiko: Ixtacchíhuatl / Torre de Agústin 5020m | MEX | Reportage | kml | ||
| 2002 | Dolomiten: Marmolada 3343m | I | Reportage | kml | ||
| 1997 | Dolomiten: Antelao 3262m | I | Reportage | kml | ||





