Orchideen der Rhön:
Grünliche Waldhyazinthe – Platanthera chlorantha
23. November 2008
| Familie | Orchidaceae |
| Gültiger Name | Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 1829 |
| Basionym | Orchis chlorantha Custer 1827 |
| Synonyme | Habenaria chlorantha (Custer) Bab. 1836, nom. illeg. Gymnadenia chlorantha (Custer) Ambrosi 1854 Orchis virescens Zollik. ex Gaud. 1829, nom. illeg. Platanthera montana (F.W.Schmidt) Rchb.f. in H.G.L.Reichenbach 1851 Habenaria montana (F.W.Schmidt) T.Durand & Schinz 1894 |
| Deutsche Namen | Grünliche oder Berg-Waldhyazinthe, Grünliche oder Berg-Kuckucksblume, Grünliches oder Berg-Breitkölbchen |
| Blütezeit | Mitte Mai – Anfang Juni (Tal) Anfang Juni – Ende Juni (Berg) |
| Wuchshöhe | 15 – 60 cm |
| Blütengröße | 14 – 20 mm |
| Pflanzengesellschaften | O Molinietalia V Mesobromion V Galio rotundifolii-Abietion |
| Florenelement | meridional/montan submeridional temperat boreal |
| Rote Listen | Deutschland: 3 (gefährdet) Bayern: 3 (gefährdet) Hessen: * (ungefährdet) Thüringen: 3 (gefährdet) |
| Situation in der Rhön | Verbreitungskarte:basierend auf 198 Meßtischblatt-Quadranten. Fundnachweise: Verbreitung: aktuell: 48% der MTBl.-4tel verschollen: 12% Höhenverbreitung: von ca. 200 m bis 950 m Gefährdung: * (ungefährdet) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Etymologie: Platanthera: von gr. πλατύς platys = breit, platt und gr. ανθέρα anthera = Staubbeutel ; chlorantha: von gr χλωρός chlōrós = grün und gr. ανθός anthos = Blüte. Merkmale: Standort: Verbreitung und Bestandssituation: Gefährdung: Hybriden: |
| Mehr zu dieser Art: » m-klueber.de | Fotos aus der Rhön in der Bilddatenbank ansehen » de.wikipedia.org | Grünliche Waldhyazinthe |


Verbreitungskarte:












