BILDSUCHE: Cypripedium calceolus

20220615-152W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220617-075W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Tierp. Uppland / Schweden, 17.06.202220260502-026W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Karlstadt. Mainfranken, 02.05.202620220617-064W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Tierp. Uppland / Schweden, 17.06.2022
20220615-171W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220617-079W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Tierp. Uppland / Schweden, 17.06.202220220616-031W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220615-162W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.2022
20220617-099W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Tierp. Uppland / Schweden, 17.06.202220220616-025W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220616-053W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220616-054W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.2022
20220616-016W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220615-120W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220616-014W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220616-005W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.2022
20220616-055W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220616-022W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220612-043W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Saltdalen. Nordland/Norwegen, 12.06.202220220615-142W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.2022
20220617-077W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Tierp. Uppland / Schweden, 17.06.202220220615-157W1 | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220617-064W1 | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Tierp. Uppland / Schweden, 17.06.202220220615-131W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220616-071P | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.2022
20220615-160W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220617-067W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Tierp. Uppland / Schweden, 17.06.202220220616-079W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220616-068W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220615-154W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220616-060W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220616-085W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220615-006W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.2022
20220615-010W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220616-077W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220615-094W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220615-201W | Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia) auf der Blüte des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220616-051W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund, Fehlbildung mit labelloiden Petalen. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220616-038W | Naturschutzgebiet bei Östersund, Vorkommen des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) und anderer Orchideen. Jämtland/Schweden, 16.06.202220220609-162W | Birkenwald bei Ballangen, Wuchsort von Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Grüner Hohlzunge (Coeloglossum viride) u.a. Nordland/Norwegen, 09.06.202220220615-142W1 | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.2022
20220615-018W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220615-145W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220615-149W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220615-116W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.2022
20220615-126W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220612-053W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Saltdalen. Nordland/Norwegen, 12.06.202220220615-164W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Hammerdal. Jämtland/Schweden, 15.06.202220220610-011W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Narvik. Nordland/Norwegen, 10.06.2022
20220606-042W | Austriebe des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) bei Vännäs. Västerbotten/Schweden, 06.06.202220220610-013W | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Narvik. Nordland/Norwegen, 10.06.202220220606-081W | Nordischer Fichtenwald bei Norsjö, Vorkommen von Norne (Calypso bulbosa) und Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Västerbotten/Schweden, 06.06.202220220604-005F | Knospende Frauenschuhe (Cypripedium calceolus) bei Tierp. Uppland / Schweden, 04.06.2022
20220604-006W | Knospende Frauenschuhe (Cypripedium calceolus) bei Tierp. Uppland / Schweden, 04.06.202220220617-061W | "Goldschuh", goldgelbe Varietät des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus var. flavum) bei Tierp. Uppland / Schweden, 17.06.202220210619-025F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Parzinn. Lechtaler Alpen, 19.06.202120210620-125F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Parzinn. Lechtaler Alpen, 20.06.2021
20210619-021P | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Parzinn. Lechtaler Alpen, 19.06.202120210619-019F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Parzinn. Lechtaler Alpen, 19.06.202120210620-131F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Parzinn. Lechtaler Alpen, 20.06.202120210619-017F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Parzinn. Lechtaler Alpen, 19.06.202120210619-023F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Parzinn. Lechtaler Alpen, 19.06.2021
20060606-046F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) am Grand Veymont. Vercors, 06.06.200620060606-048F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) am Grand Veymont. Vercors, 06.06.200620050527-022F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Meiningen. Auf der Rückseite der schuhförmigen Lippe sind die "Fenster " zu sehen, die den Bestäubern als Wegweiser in Richtung Ausstieg dienen. Rhön, 27.05.200520050527-013F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Meiningen. Rhön, 27.05.200520200503-050F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Mainfranken / Rhön, 03.05.2020
20200503-053F1 | Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Mainfranken / Rhön, 03.05.202020200503-051F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Mainfranken / Rhön, 03.05.202020200503-053F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Mainfranken / Rhön, 03.05.202020110502-059F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Karlstadt. Mainfranken, 02.05.2011
20060611-014F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) in der Hohen Rhön, Tendenz zum Goldschuh mit helleren Sepalen und Petalen. Rhön, 11.06.200620050430-034F | Austriebe des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus). Rhön, 30.04.200520050527-016F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Rhön, 27.05.2005t0202007F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) im Kaisertal. Kaisergebirge, 30.05.200220190526-005F | Frauenschuh, gelbgrüne Varietät (Cypripedium calceolus var. flavum). Mainfranken, 26.05.201920190526-002F | Frauenschuh, gelbgrüne Varietät (Cypripedium calceolus var. flavum). Mainfranken, 26.05.2019
20190526-001F | Frauenschuh, gelbgrüne Varietät (Cypripedium calceolus var. flavum). Mainfranken, 26.05.2019t9801158F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Ampezzaner Dolomiten, 02.06.199820190526-004P | Frauenschuh, gelbgrüne Varietät (Cypripedium calceolus var. flavum). Mainfranken, 26.05.201920190518-059F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) am südlichen Rand der Rhön. Rhön / Mainfranken, 18.05.2019
rfl02141F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) in der Hohen Rhön. Rhön, 02.06.2001rfl02140F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) in der Hohen Rhön. Rhön, 02.06.2001rfl00842F | Blütendetail des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) in der Östlichen Vorderrhön. Rhön, 18.05.199720180507-009X | Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Mainfranken, 07.05.201820180526-010F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.2018
20180526-018F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180526-012F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180526-021F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180525-068P | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.2018
20180526-019F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180526-016F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180525-068F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-048F | Knospende Exemplare des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.2018
20180526-017F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180525-060F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund - die Knospen öffnen sich. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-054F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-009F | Austriebe des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) in einem Wald am Indalsälven. Jämtland / Schweden, 25.05.2018
20180525-051F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) in Östersund - die Knospen öffnen sich. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-072P | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.2018

Es wurden 164 Bilder gefunden. Die angezeigten Fotos werden aus meinem Bildarchiv, der Flickr-Datenbank, geladen. In der Galerieansicht werden die Fotos aufgrund besserer Performanz in reduzierter Auflösung angezeigt.

Seite 1 von 2Nächste Seite →