ALBUM: BOX2018/16

20180525-009F | Austriebe des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) in einem Wald am Indalsälven. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-011F | Norne (Calypso bulbosa) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-012P | Norne (Calypso bulbosa) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-016F | Norne (Calypso bulbosa) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-020F | Norne (Calypso bulbosa) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-023F | Norne (Calypso bulbosa) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.2018
20180525-027P | Norne (Calypso bulbosa) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-036F | Norne, weiß blühendes Exemplar (Calypso bulbosa var. albiflora) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-038F | Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-040F | Standort der Norne (Calypso bulbosa) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.2018
20180525-044F | Kalkbleke-Gebiet (Moorkalk / Seekalk) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-048F | Knospende Exemplare des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-050F | Moorgebiet bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-051F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) in Östersund - die Knospen öffnen sich. Jämtland / Schweden, 25.05.2018
20180525-054F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-060F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund - die Knospen öffnen sich. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-068F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180525-068P | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.2018
20180525-072P | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 25.05.201820180526-006F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180526-010F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180526-012F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.2018
20180526-016F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180526-017F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180526-018F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.201820180526-019F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.2018
20180526-021F | Frauenschuh (Cypripedium calceolus) bei Östersund. Jämtland / Schweden, 26.05.2018

Dieses Album enthält 27 Aufnahmen. Die angezeigten Fotos werden aus meinem Bildarchiv, der Flickr-Datenbank, geladen. In der Galerieansicht werden die Fotos aufgrund besserer Performanz in reduzierter Auflösung angezeigt.